合格実績

合格実績

合格実績

主な大学合格者[新卒生・既卒生]

国公立大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
北海道大学 1 0 0 0
東北大学 0 0 1 0
宮城大学 0 1 0 0
山形大学 1 0 0 0
茨城大学 1 0 0 0
宇都宮大学 1 0 0 0
千葉大学 1 0 0 0
電気通信大学 0 0 2 1
東京藝術大学 1 0 0 1
東京都立大学 1 0 0 0
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
横浜国立大学 1 0 3 0
横浜市立大学 2 0 0 1
名古屋市立大学 0 0 1 0
高知大学 1 1 0 0
防衛大学 3 0 0 0
私立大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
千葉工業大学 6 11 10 0
青山学院大学 23 0 14 0
桜美林大学 16 0 4 0
学習院大学 8 2 5 0
慶應義塾大学 8 1 7 0
工学院大学 8 0 1 0
國學院大學 6 0 8 0
国際基督教大学 1 0 1 0
国士舘大学 1 0 2 0
駒澤大学 1 0 4 0
芝浦工業大学 16 0 9 0
上智大学 4 1 6 0
成蹊大学 5 0 6 1
成城大学 20 2 4 0
聖心女子大学 3 0 2 0
専修大学 9 0 10 0
玉川大学 12 4 10 0
中央大学 17 0 13 0
東海大学 15 2 34 0
私立大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
東京女子大学 1 0 0 0
東京電機大学 1 1 4 1
東京都市大学 18 0 10 0
東京農業大学 20 0 9 0
東京理科大学 20 0 10 0
東洋大学 8 1 18 2
日本大学 37 2 35 1
法政大学 15 3 13 0
武蔵大学 3 0 8 0
武蔵野大学 6 3 3 0
明治大学 18 0 13 0
明治学院大学 15 0 26 0
立教大学 24 1 15 0
早稲田大学 4 1 6 0
神奈川大学 24 1 16 0
神奈川工科大学 2 6 8 0
関東学院大学 28 1 23 0
金沢工業大学 1 0 1 0
立命館大学 5 1 2 0
龍谷大学 1 0 0 0
近畿大学 2 1 1 0
関西学院大学 2 0 3 0
立命館アジア太平洋大学 0 0 0 1
医学・歯学・薬学・獣医学系大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
高知大学 0 1 0 0
東北医科大学 0 1 0 0
埼玉医科大学 0 1 0 0
杏林大学 0 1 0 0
帝京大学 0 1 0 0
東邦大学 0 1 0 0
聖マリアンナ医科大学 1 1 0 0
日本歯科大学 0 0 1 0
神奈川歯科大学 0 0 1 0
名古屋市立大学 0 0 1 0
北里大学 1 1 1 1
慶應義塾大学 1 0 0 0
昭和薬科大学 3 0 2 0
帝京大学 1 0 6 0
帝京平成大学 1 0 2 0
東京薬科大学 5 0 1 0
東京理科大学 1 0 1 0
星薬科大学 3 1 2 1
武蔵野大学 2 0 0 0
明治薬科大学 4 0 1 0
湘南医療大学 4 0 2 0
横浜薬科大学 10 0 4 0
麻布大学 0 0 1 0
岡山理科大学 0 0 1 0
看護・医療系大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
神奈川県立保健福祉大学 1 0 1 0
横浜市立大学 1 0 1 0
国際医療福祉大学 1 0 1 0
桜美林大学 1 0 1 0
北里大学 2 0 1 0
順天堂大学 2 0 0 0
聖路加国際大学 1 0 0 0
帝京大学 0 0 1 0
帝京平成大学 1 0 1 0
東海大学 1 0 1 0
東京医療保健大学 1 0 0 0
東京工科大学 1 0 2 0
東京慈恵医科大学 1 0 0 0
東邦大学 2 0 2 0
関東学院大学 2 0 1 0
湘南医療大学 1 0 1 0
湘南鎌倉医療大学 1 0 0 0
芸術系大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
女子美術大学(芸術・デザイン工芸) 1 0 0 0
女子美術大学(芸術・美術) 1 0 0 0
多摩美術大学(美術・絵画) 1 0 0 0
多摩美術大学(美術・統合デザイン) 2 0 0 0
東京藝術大学(美術・絵画) 1 0 0 0
武蔵野美術大学(造形・油絵) 1 0 0 0
洗足学園音楽大学(音楽・管楽器) 1 0 0 0
海外大学
大学名 2023年 2022年
新卒生 既卒生 新卒生 既卒生
Dean college 1 0 0 0
University of Nebraska 1 0 0 0
© 2020 Kanto Gakuin Junior & Senior High School.